整機(jī)長(zhǎng)度
整機(jī)寬度
整機(jī)高度
整機(jī)重量
官方指導(dǎo)價(jià)
置頂直噴渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)
燃油消耗
噪音分貝
讓您更方便了解機(jī)組的基本信息對(duì)比,以便選擇適合你的機(jī)機(jī)型
¥19400
¥19400
19400
19400
19400
¥19400
長(zhǎng)度(mm) | |||
---|---|---|---|
長(zhǎng)度(mm) | |||
寬度(mm) | |||
寬度(mm) | |||
高度(mm) | |||
高度(mm) | |||
機(jī)組重量(kg) | |||
機(jī)組重量(kg) | |||
發(fā)電機(jī)組型號(hào) | |||
發(fā)電機(jī)組型號(hào) | |||
額定功率(KW) | |||
額定功率(KW) | |||
實(shí)際功率(KW) | |||
實(shí)際功率(KW) | |||
滿負(fù)荷油耗(L) | |||
滿負(fù)荷油耗(L) | |||
可運(yùn)行持續(xù)時(shí)間(小時(shí)) | |||
可運(yùn)行持續(xù)時(shí)間(小時(shí)) | |||
大修期(運(yùn)行小時(shí)) | |||
大修期(運(yùn)行小時(shí)) | |||
保養(yǎng)期(運(yùn)行小時(shí)) | |||
保養(yǎng)期(運(yùn)行小時(shí)) | |||
預(yù)計(jì)壽命(年) | |||
預(yù)計(jì)壽命(年) | |||
噪音 | |||
噪音(db) | |||
啟動(dòng)方式 | |||
啟動(dòng)方式 | |||
停機(jī)方式 | |||
停機(jī)方式 | |||
電瓶匹配 | |||
電瓶匹配 | |||
燃油箱(L) | |||
燃油箱(L) | |||
保護(hù)功能 | |||
保護(hù)功能 | |||
運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示方式 | |||
運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示方式 | |||
參考價(jià)格(元)基本配置 | |||
參考價(jià)格(元)基本配置 |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | |||
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | |||
常用功率(KW) | |||
常用功率(KW) | |||
備用功率(KW) | |||
備用功率(KW) | |||
缸徑/行程(mm) | |||
缸徑/行程(mm) | |||
氣缸數(shù)(個(gè)) | |||
氣缸數(shù)(個(gè)) | |||
氣缸排列方式 | |||
氣缸排列方式 | |||
進(jìn)排氣方式 | |||
進(jìn)排氣方式 | |||
調(diào)速方式 | |||
調(diào)速方式 | |||
額定燃油耗(g/KW.h) | |||
額定燃油耗(g/KW.h) |