整機長度
整機寬度
整機高度
整機重量
官方指導(dǎo)價
置頂直噴渦輪發(fā)動機
燃油消耗
噪音分貝
讓您更方便了解機組的基本信息對比,以便選擇適合你的機機型
¥440200
¥440200
440200
440200
440200
¥440200
長度(mm) | |||
---|---|---|---|
長度(mm) | |||
寬度(mm) | |||
寬度(mm) | |||
高度(mm) | |||
高度(mm) | |||
機組重量(kg) | |||
機組重量(kg) | |||
發(fā)電機組型號 | |||
發(fā)電機組型號 | |||
額定功率(KW) | |||
額定功率(KW) | |||
實際功率(KW) | |||
實際功率(KW) | |||
滿負荷油耗(L) | |||
滿負荷油耗(L) | |||
可運行持續(xù)時間(小時) | |||
可運行持續(xù)時間(小時) | |||
大修期(運行小時) | |||
大修期(運行小時) | |||
保養(yǎng)期(運行小時) | |||
保養(yǎng)期(運行小時) | |||
預(yù)計壽命(年) | |||
預(yù)計壽命(年) | |||
噪音 | |||
噪音(db) | |||
啟動方式 | |||
啟動方式 | |||
停機方式 | |||
停機方式 | |||
電瓶匹配 | |||
電瓶匹配 | |||
燃油箱(L) | |||
燃油箱(L) | |||
保護功能 | |||
保護功能 | |||
運行數(shù)據(jù)顯示方式 | |||
運行數(shù)據(jù)顯示方式 | |||
參考價格(元)基本配置 | |||
參考價格(元)基本配置 |
發(fā)動機品牌 | |||
---|---|---|---|
發(fā)動機品牌 | |||
發(fā)動機型號 | |||
發(fā)動機型號 | |||
常用功率(KW) | |||
常用功率(KW) | |||
備用功率(KW) | |||
備用功率(KW) | |||
缸徑/行程(mm) | |||
缸徑/行程(mm) | |||
氣缸數(shù)(個) | |||
氣缸數(shù)(個) | |||
氣缸排列方式 | |||
氣缸排列方式 | |||
進排氣方式 | |||
進排氣方式 | |||
調(diào)速方式 | |||
調(diào)速方式 | |||
額定燃油耗(g/KW.h) | |||
額定燃油耗(g/KW.h) |