玉柴從1981年開始研制、生產(chǎn)六缸柴油機,穩(wěn)定可靠的質(zhì)量深得用戶青睞,并被國家列為節(jié)能產(chǎn)品,確定了“玉柴機器、王牌動力”的品牌地位。其產(chǎn)品有如下優(yōu)勢:
1、消化吸收德國FEV公司咨詢成果而開發(fā)的產(chǎn)品;
2、采用整體曲軸 合金鑄鐵的機體與氣缸蓋,體積小、重量輕,可靠性高,大修期大于10000小時;
3、采用1號加強型高壓油泵,燃油噴射壓力高,油耗指標遠優(yōu)于國內(nèi)同功率檔產(chǎn)品;
4、采用玉柴專有活塞環(huán)密封技術(shù),潤滑油消耗比國內(nèi)同功率檔產(chǎn)品低50%以上;
5、可選配電子調(diào)速油泵
機組型號:QKGF-YCKJ-40 | |
---|---|
主用功率:40KW | 備用功率:44KW |
電流:72A | 柴油機型號:YC4D60-D21 |
缸數(shù):4個 | 缸徑x行程:108*115mm |
燃油消耗功率:205g/kw.h | 機組尺寸:1800/1150/600mm L/W/H |
機組重量:750kg | |
機組型號:QKGF-YCKJ-50 | |
主用功率:60KW | 備用功率:66KW |
電流:108A | 柴油機型號:YC4D90Z-D21 |
缸數(shù):4個 | 缸徑x行程:108*115mm |
燃油消耗功率:205g/kw.h | 機組尺寸:1900/1150/650mm L/W/H |
機組重量:830kg | |
機組型號:QKGF-YCKJ-80 | |
主用功率:80KW | 備用功率:99KW |
電流:144A | 柴油機型號:YC6B135Z-D20 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:108*115mm |
燃油消耗功率:202g/kw.h | 機組尺寸:2300/1220/800mm L/W/H |
機組重量:1350kg | |
機組型號:QKGF-YCKJ-100 | |
主用功率:100KW | 備用功率:113KW |
電流:180A | 柴油機型號:YC6B155L-D21 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:108*125mm |
燃油消耗功率:205g/kw.h | 機組尺寸:2350/1220/800mm L/W/H |
機組重量:1450kg | |
機組型號:QKGF-YCKJ-120 | |
主用功率:120KW | 備用功率:132KW |
電流:216A | 柴油機型號:YC6B180L-D20 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:108*125mm |
燃油消耗功率:200g/kw.h | 機組尺寸:2350/1220/800mm L/W/H |
機組重量:1550kg | |
機組型號:QKGF-YCKJ-150 | |
主用功率:155KW | 備用功率:170KW |
電流:279A | 柴油機型號:YC6A230L-D20 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:108*132mm |
燃油消耗功率:192g/kw.h | 機組尺寸:2500/1300/850mm L/W/H |
機組重量:1700kg | |
機組型號:QKGF-YCKJ-180 | |
主用功率:192KW | 備用功率:211KW |
電流:345A | 柴油機型號:YC6MK285L-D20 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:123*145mm |
燃油消耗功率:202g/kw.h | 機組尺寸:2900/1650/1020mm L/W/H |
機組重量:2200kg | |
機組型號:QKGF-YCKJ-200 | |
主用功率:235KW | 備用功率:258KW |
電流:423A | 柴油機型號:YC6MK350L-D20 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:123*145mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 機組尺寸:2900/1650/1020mm L/W/H |
機組重量:2290kg | |
機組型號:QKGF-YCKJ-250 | |
主用功率:281KW | 備用功率:309KW |
電流:505A | 柴油機型號:YC6MK420L-D20 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:123*145mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 機組尺寸:3000/1650/1140mm L/W/H |
機組重量:2750kg | |
機組型號:QKGF-YCKJ-300 | |
主用功率:335KW | 備用功率:370KW |
電流:603A | 柴油機型號:YC6K500-D30 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:129*155mm |
燃油消耗功率:203g/kw.h | 機組尺寸:3000/1650/1140mm L/W/H |
機組重量:2900kg | |
機組型號:QKGF-YCKJ-350 | |
主用功率:368KW | 備用功率:405KW |
電流:662A | 柴油機型號:YC6T550L-D21 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:145*165mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 機組尺寸:3000/1650/1140mm L/W/H |
機組重量:3100kg | |
機組型號:QKGF-YCKJ-400 | |
主用功率:400KW | 備用功率:485KW |
電流:720A | 柴油機型號:YC6T660L-D20 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:145*165mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 機組尺寸:3600/1750/1400mm L/W/H |
機組重量:3750kg | |
機組型號:QKGF-YCKJ-450 | |
主用功率:500KW | 備用功率:550KW |
電流:900A | 柴油機型號:YC6T700L-D20 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:145*165mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 機組尺寸:3730/1910/1400mm L/W/H |
機組重量:3900kg | |
機組型號:QKGF-YCKJ-500 | |
主用功率:560KW | 備用功率:616KW |
電流:1008A | 柴油機型號:YC6TD840L-D20 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:152*180mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 機組尺寸:3730/1910/1420mm L/W/H |
機組重量:4100kg | |
機組型號:QKGF-YCKJ-550 | |
主用功率:605KW | 備用功率:665KW |
電流:1089A | 柴油機型號:YC6TD900-D31 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:152*180mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 機組尺寸:3900/2000/1600mm L/W/H |
機組重量:4200kg | |
機組型號:QKGF-YCKJ-600 | |
主用功率:680KW | 備用功率:748KW |
電流:1224A | 柴油機型號:YC6C1020L-D20 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:200*210mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 機組尺寸:3900/2000/1650mm L/W/H |
機組重量:4500kg | |
機組型號:QKGF-YCKJ-650 | |
主用功率:715KW | 備用功率:787KW |
電流:1287A | 柴油機型號:YC6C1070L-D20 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:200*210mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 機組尺寸:3900/2100/1650mm L/W/H |
機組重量:4800kg | |
機組型號:QKGF-YCKJ-750 | |
主用功率:815KW | 備用功率:897KW |
電流:1467A | 柴油機型號:YC6C1220L-D20 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:200*210mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 機組尺寸:4000/2150/1650mm L/W/H |
機組重量:6700kg | |
機組型號:QKGF-YCKJ-800 | |
主用功率:880KW | 備用功率:968KW |
電流:1584A | 柴油機型號:YC6C1320L-D20 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:200*210mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 機組尺寸:4000/2300/1750mm L/W/H |
機組重量:6900kg | |
機組型號:QKGF-YCKJ-900 | |
主用功率:1016KW | 備用功率:1118KW |
電流:1828A | 柴油機型號:YC6C1520-D31 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:200*210mm |
燃油消耗功率:212g/kw.h | 機組尺寸:4200/2600/1950mm L/W/H |
機組重量:7600kg | |
機組型號:QKGF-YCKJ-1000 | |
主用功率:1000KW | 備用功率:1100KW |
電流:1800A | 柴油機型號:YC12VC1680-D31 |
缸數(shù):12個 | 缸徑x行程:200*210mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 機組尺寸:4800/2600/2000mm L/W/H |
機組重量:12000kg |
機組型號:QKGF-YCJY-40 | |
---|---|
主用功率:40KW | 備用功率:44KW |
電流:72A | 柴油機型號:YC4D60-D21 |
缸數(shù):4個 | 缸徑x行程:108*115mm |
燃油消耗功率:205g/kw.h | 機組尺寸:2300/1320/1000mm L/W/H |
機組重量:1050kg | |
機組型號:QKGF-YCJY-50 | |
主用功率:60KW | 備用功率:66KW |
電流:108A | 柴油機型號:YC4D90Z-D21 |
缸數(shù):4個 | 缸徑x行程:108*115mm |
燃油消耗功率:205g/kw.h | 機組尺寸:2500/1350/1000mm L/W/H |
機組重量:1150kg | |
機組型號:QKGF-YCJY-80 | |
主用功率:90KW | 備用功率:99KW |
電流:162A | 柴油機型號:YC6B135Z-D20 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:108*115mm |
燃油消耗功率:202g/kw.h | 機組尺寸:2800/1550/1100mm L/W/H |
機組重量:1750kg | |
機組型號:QKGF-YCJY-100 | |
主用功率:103KW | 備用功率:113KW |
電流:185A | 柴油機型號:YC6B155L-D21 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:108*125mm |
燃油消耗功率:205g/kw.h | 機組尺寸:2900/1550/1200mm L/W/H |
機組重量:1900kg | |
機組型號:QKGF-YCJY-120 | |
主用功率:120KW | 備用功率:132KW |
電流:216A | 柴油機型號:YC6B180L-D20 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:108*125mm |
燃油消耗功率:202g/kw.h | 機組尺寸:2900/1550/1200mm L/W/H |
機組重量:1980kg | |
機組型號:QKGF-YCJY-150 | |
主用功率:155KW | 備用功率:170KW |
電流:279A | 柴油機型號:YC6A230L-D20 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:108*132mm |
燃油消耗功率:192g/kw.h | 機組尺寸:3250/1650/1300mm L/W/H |
機組重量:2250kg | |
機組型號:QKGF-YCJY-180 | |
主用功率:192KW | 備用功率:211KW |
電流:345A | 柴油機型號:YC6MK285L-D20 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:123*145mm |
燃油消耗功率:202g/kw.h | 機組尺寸:3500/1950/1300mm L/W/H |
機組重量:2880kg | |
機組型號:QKGF-YCJY-200 | |
主用功率:235KW | 備用功率:258KW |
電流:423A | 柴油機型號:YC6MK350L-D20 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:123*145mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 機組尺寸:3500/1950/1300mm L/W/H |
機組重量:3000kg | |
機組型號:QKGF-YCJY-250 | |
主用功率:281KW | 備用功率:309KW |
電流:505A | 柴油機型號:YC6MK420L-D20 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:123*145mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 機組尺寸:3600/1950/1300mm L/W/H |
機組重量:3450kg | |
機組型號:QKGF-YCJY-300 | |
主用功率:335KW | 備用功率:370KW |
電流:603A | 柴油機型號:YC6K500-D30 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:129*155mm |
燃油消耗功率:203g/kw.h | 機組尺寸:3600/2030/1300mm L/W/H |
機組重量:3650kg | |
機組型號:QKGF-YCJY-350 | |
主用功率:368KW | 備用功率:405KW |
電流:662A | 柴油機型號:YC6T550L-D21 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:145*165mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 機組尺寸:3700/2030/1300mm L/W/H |
機組重量:3850kg | |
機組型號:QKGF-YCJY-400 | |
主用功率:441KW | 備用功率:485KW |
電流:793A | 柴油機型號:YC6T660L-D20 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:145*165mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 機組尺寸:4300/2250/1450mm L/W/H |
機組重量:4750kg | |
機組型號:QKGF-YCJY-450 | |
主用功率:450KW | 備用功率:550KW |
電流:810A | 柴油機型號:YC6T700L-D20 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:145*165mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 機組尺寸:4700/2350/1500mm L/W/H |
機組重量:5100kg | |
機組型號:QKGF-YCJY-500 | |
主用功率:560KW | 備用功率:616KW |
電流:1008A | 柴油機型號:YC6TD780L-D20 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:152*180mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 機組尺寸:4700/2350/1600mm L/W/H |
機組重量:5300kg | |
機組型號:QKGF-YCJY-550 | |
主用功率:605KW | 備用功率:665KW |
電流:1089A | 柴油機型號:YC6TD900-D31 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:152*180mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 機組尺寸:4800/2450/1700mm L/W/H |
機組重量:5600kg | |
機組型號:QKGF-YCJY-600 | |
主用功率:680KW | 備用功率:748KW |
電流:1224A | 柴油機型號:YC6C1020L-D20 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:200*210mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 機組尺寸:4800/2550/1800mm L/W/H |
機組重量:5900kg | |
機組型號:QKGF-YCJY-650 | |
主用功率:715KW | 備用功率:787KW |
電流:1287A | 柴油機型號:YC6C1070L-D20 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:200*210mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 機組尺寸:4800/2550/1850mm L/W/H |
機組重量:6300kg | |
機組型號:QKGF-YCJY-750 | |
主用功率:815KW | 備用功率:897KW |
電流:1467A | 柴油機型號:YC6C1220L-D20 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:200*210mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 機組尺寸:5200/2650/1900mm L/W/H |
機組重量:8500kg | |
機組型號:QKGF-YCJY-800 | |
主用功率:880KW | 備用功率:968KW |
電流:1584A | 柴油機型號:YC6C1320L-D20 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:200*210mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 機組尺寸:5300/2750/2000mm L/W/H |
機組重量:9100kg | |
機組型號:QKGF-YCJY-900 | |
主用功率:1016KW | 備用功率:1118KW |
電流:1828A | 柴油機型號:YC6C1520-D31 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:200*210mm |
燃油消耗功率:212g/kw.h | 機組尺寸:5600/2850/2000mm L/W/H |
機組重量:9600kg | |
機組型號:QKGF-YCJY-1000 | |
主用功率:1000KW | 備用功率:1100KW |
電流:1800A | 柴油機型號:YC12VC1680-D31 |
缸數(shù):12個 | 缸徑x行程:200*210mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 機組尺寸:6300/3000/2100mm L/W/H |
機組重量:15200kg |