1、整體式曲軸、龍門式機(jī)體、平切口連桿、短活塞,外形緊湊合理,配套適應(yīng)性強(qiáng),可以與老135柴油機(jī)整機(jī)互換;
2、柴油機(jī)采用新型縮口燃燒室,提高噴油壓力,改善燃燒過程,達(dá)到環(huán)保指標(biāo):排氣污染物排放值符合JB8891-1999要求,噪聲符合GB14097-1999的要求且有余量;
3、柴油機(jī)潤滑、冷卻系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì),減少外接管路和零部件數(shù)量,用整體無刷交流發(fā)電機(jī)等使三漏大為改善、可靠性大大加強(qiáng)。
4、柴油機(jī)采用J98、J114b型廢氣渦輪增壓器匹配,具有強(qiáng)的高原工作能力,在海拔5000m高原地區(qū)使用,功率下降低于 3%。
5、采用高真空度新型排氣引射裝置,三級旋流式德國紙質(zhì)濾芯的空氣濾清器、低溫滲陶活塞環(huán)等措施,柴油機(jī)在沙漠或高粉塵地區(qū)使用,不會產(chǎn)生早期磨損。
6、可選配柴油機(jī)自動保護(hù)裝置,也可制成應(yīng)急自動化機(jī)組。
7、質(zhì)量穩(wěn)定,性能可靠,操作簡單,保養(yǎng)方便。
機(jī)組型號:QKGF-SCKJ-50 | |
---|---|
主用功率:62KW | 備用功率:68KW |
電流:111A | 柴油機(jī)型號:SC4H95D2 |
缸數(shù):4個 | 缸徑x行程:105*124mm |
燃油消耗功率:204g/kw.h | 機(jī)組尺寸:1950/1200/850mm L/W/H |
機(jī)組重量:940kg | |
機(jī)組型號:QKGF-SCKJ-75 | |
主用功率:78KW | 備用功率:86KW |
電流:140A | 柴油機(jī)型號:SC4H115D2 |
缸數(shù):4個 | 缸徑x行程:105*124mm |
燃油消耗功率:204g/kw.h | 機(jī)組尺寸:1980/1200/850mm L/W/H |
機(jī)組重量:1050kg | |
機(jī)組型號:QKGF-SCKJ-100 | |
主用功率:105KW | 備用功率:116KW |
電流:189A | 柴油機(jī)型號:SC4H160D2 |
缸數(shù):4個 | 缸徑x行程:105*124mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2100/1250/900mm L/W/H |
機(jī)組重量:1080kg | |
機(jī)組型號:QKGF-SCKJ-120 | |
主用功率:120KW | 備用功率:132KW |
電流:216A | 柴油機(jī)型號:SC4H180D2 |
缸數(shù):4個 | 缸徑x行程:105*124mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2100/1250/900mm L/W/H |
機(jī)組重量:1130kg | |
機(jī)組型號:QKGF-SCKJ-150 | |
主用功率:168KW | 備用功率:185KW |
電流:302A | 柴油機(jī)型號:SC7H250D2 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:105*124mm |
燃油消耗功率:193g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2400/1380/940mm L/W/H |
機(jī)組重量:1250kg | |
機(jī)組型號:QKGF-SCKJ-180 | |
主用功率:180KW | 備用功率:204KW |
電流:324A | 柴油機(jī)型號:SC8D280D2 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:114*135mm |
燃油消耗功率:200g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2550/1500/1000mm L/W/H |
機(jī)組重量:1520kg | |
機(jī)組型號:QKGF-SCKJ-200 | |
主用功率:200KW | 備用功率:228KW |
電流:360A | 柴油機(jī)型號:SC9D310D2 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:114*144mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2550/1500/1000mm L/W/H |
機(jī)組重量:1620kg | |
機(jī)組型號:QKGF-SCKJ-220 | |
主用功率:231KW | 備用功率:255KW |
電流:415A | 柴油機(jī)型號:SC9D340D2 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:114*144mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2600/1550/1000mm L/W/H |
機(jī)組重量:1780kg | |
機(jī)組型號:QKGF-SCKJ-250 | |
主用功率:280KW | 備用功率:308KW |
電流:504A | 柴油機(jī)型號:SC13G420D2 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:135*150mm |
燃油消耗功率:200g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2700/1550/1100mm L/W/H |
機(jī)組重量:2750kg | |
機(jī)組型號:QKGF-SCKJ-300 | |
主用功率:339KW | 備用功率:373KW |
電流:610A | 柴油機(jī)型號:SC15G500D2 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:135*165mm |
燃油消耗功率:200g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3100/1700/1250mm L/W/H |
機(jī)組重量:2970kg | |
機(jī)組型號:QKGF-SCKJ-500 | |
主用功率:504KW | 備用功率:555KW |
電流:907A | 柴油機(jī)型號:SC27G755D2 |
缸數(shù):12個 | 缸徑x行程:135*155mm |
燃油消耗功率:202g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3700/2100/1450mm L/W/H |
機(jī)組重量:4750kg | |
機(jī)組型號:QKGF-SCKJ-550 | |
主用功率:554KW | 備用功率:610KW |
電流:997A | 柴油機(jī)型號:SC27G830D2 |
缸數(shù):12個 | 缸徑x行程:135*155mm |
燃油消耗功率:202g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3700/2100/1450mm L/W/H |
機(jī)組重量:4850kg | |
機(jī)組型號:QKGF-SCKJ-600 | |
主用功率:601KW | 備用功率:662KW |
電流:1081A | 柴油機(jī)型號:SC27G900D2 |
缸數(shù):12個 | 缸徑x行程:135*155mm |
燃油消耗功率:202g/kw.h | 機(jī)組尺寸:4350/2200/1600mm L/W/H |
機(jī)組重量:6800kg | |
機(jī)組型號:QKGF-SCKJ-650 | |
主用功率:660KW | 備用功率:726KW |
電流:1188A | 柴油機(jī)型號:SC33W990D2 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:180*215mm |
燃油消耗功率:205g/kw.h | 機(jī)組尺寸:4350/2200/1600mm L/W/H |
機(jī)組重量:7050kg | |
機(jī)組型號:QKGF-SCKJ-750 | |
主用功率:781KW | 備用功率:860KW |
電流:1405A | 柴油機(jī)型號:SC33W1150D2 |
缸數(shù):12個 | 缸徑x行程:180*215mm |
燃油消耗功率:205g/kw.h | 機(jī)組尺寸:4500/2450/1800mm L/W/H |
機(jī)組重量:7900kg |
機(jī)組型號:QKGF-SCJY-50 | |
---|---|
主用功率:50KW | 備用功率:68KW |
電流:90A | 柴油機(jī)型號:SC4H95D2 |
缸數(shù):4個 | 缸徑x行程:405*124mm |
燃油消耗功率:204g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2500/1000/1350mm L/W/H |
機(jī)組重量:1260kg | |
機(jī)組型號:QKGF-SCJY-75 | |
主用功率:78KW | 備用功率:86KW |
電流:140A | 柴油機(jī)型號:SC4H115D2 |
缸數(shù):4個 | 缸徑x行程:105*124mm |
燃油消耗功率:204g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2700/1450/1000mm L/W/H |
機(jī)組重量:1480kg | |
機(jī)組型號:QKGF-SCJY-100 | |
主用功率:105KW | 備用功率:116KW |
電流:189A | 柴油機(jī)型號:SC4H160D2 |
缸數(shù):4個 | 缸徑x行程:105*124mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2700/1550/1100mm L/W/H |
機(jī)組重量:1580kg | |
機(jī)組型號:QKGF-SCJY-120 | |
主用功率:120KW | 備用功率:132KW |
電流:216A | 柴油機(jī)型號:SC4H180D2 |
缸數(shù):4個 | 缸徑x行程:105*124mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2700/1550/1100mm L/W/H |
機(jī)組重量:1680kg | |
機(jī)組型號:QKGF-SCJY-150 | |
主用功率:168KW | 備用功率:185KW |
電流:302A | 柴油機(jī)型號:SC7H250D2 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:105*124mm |
燃油消耗功率:193g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3250/1650/1200mm L/W/H |
機(jī)組重量:1950kg | |
機(jī)組型號:QKGF-SCJY-180 | |
主用功率:185KW | 備用功率:204KW |
電流:333A | 柴油機(jī)型號:SC8D280D2 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:114*135mm |
燃油消耗功率:200g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3500/1750/1300mm L/W/H |
機(jī)組重量:2320kg | |
機(jī)組型號:QKGF-SCJY-200 | |
主用功率:207KW | 備用功率:228KW |
電流:372A | 柴油機(jī)型號:SC9D310D2 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:114*144mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3500/1750/1300mm L/W/H |
機(jī)組重量:2450kg | |
機(jī)組型號:QKGF-SCJY-220 | |
主用功率:231KW | 備用功率:255KW |
電流:415A | 柴油機(jī)型號:SC9D340D2 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:114*144mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3600/1950/1300mm L/W/H |
機(jī)組重量:2650kg | |
機(jī)組型號:QKGF-SCJY-250 | |
主用功率:280KW | 備用功率:308KW |
電流:504A | 柴油機(jī)型號:SC13G420D2 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:135*150mm |
燃油消耗功率:200g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3600/1950/1300mm L/W/H |
機(jī)組重量:3650kg | |
機(jī)組型號:QKGF-SCJY-300 | |
主用功率:339KW | 備用功率:373KW |
電流:610A | 柴油機(jī)型號:SC15G500D2 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:135*165mm |
燃油消耗功率:200g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3900/1950/1350mm L/W/H |
機(jī)組重量:3980kg | |
機(jī)組型號:QKGF-SCJY-500 | |
主用功率:504KW | 備用功率:555KW |
電流:907A | 柴油機(jī)型號:SC27G755D2 |
缸數(shù):12個 | 缸徑x行程:135*155mm |
燃油消耗功率:202g/kw.h | 機(jī)組尺寸:4750/2450/1650mm L/W/H |
機(jī)組重量:5100kg | |
機(jī)組型號:QKGF-SCJY-550 | |
主用功率:554KW | 備用功率:610KW |
電流:997A | 柴油機(jī)型號:SC27G830D2 |
缸數(shù):12個 | 缸徑x行程:135*155mm |
燃油消耗功率:202g/kw.h | 機(jī)組尺寸:4750/2450/1650mm L/W/H |
機(jī)組重量:5200kg | |
機(jī)組型號:QKGF-SCJY-600 | |
主用功率:601KW | 備用功率:662KW |
電流:1081A | 柴油機(jī)型號:SC27G900D2 |
缸數(shù):12個 | 缸徑x行程:135*155mm |
燃油消耗功率:202g/kw.h | 機(jī)組尺寸:5450/2600/1900mm L/W/H |
機(jī)組重量:8200kg | |
機(jī)組型號:QKGF-SCJY-650 | |
主用功率:660KW | 備用功率:726KW |
電流:1188A | 柴油機(jī)型號:SC33W990D2 |
缸數(shù):6個 | 缸徑x行程:180*215mm |
燃油消耗功率:205g/kw.h | 機(jī)組尺寸:5450/2600/1900mm L/W/H |
機(jī)組重量:8450kg | |
機(jī)組型號:QKGF-SCJY-750 | |
主用功率:781KW | 備用功率:860KW |
電流:1405A | 柴油機(jī)型號:SC33W1150D2 |
缸數(shù):12個 | 缸徑x行程:180*215mm |
燃油消耗功率:205g/kw.h | 機(jī)組尺寸:5700/2800/2100mm L/W/H |
機(jī)組重量:9600kg |