廣泛的配套范圍:30-430KW各類固定電站、移動電站。已與國內(nèi)著名的發(fā)電機組生產(chǎn)企業(yè)成功配套,并批量出口海外,服務于各行業(yè)。
更高的技術起點:采用歐美先進技術,集合行業(yè)優(yōu)秀機型特點,根據(jù)發(fā)電機組運行特性,運用三維有限元分析技術對整機進行全面優(yōu)化設計,多平臺應用領域的系列機型。加強的冷卻系統(tǒng)和高可靠的進氣增壓中冷系統(tǒng),保證柴油機始終處于最佳的工作狀態(tài)。
更加可靠的控制系統(tǒng):采用的電控模塊,可自動均衡負載,并可使兩部或多部發(fā)電機同時并車工作,根據(jù)負載大小自動選擇將發(fā)電機并車或停機,達到最佳的經(jīng)濟效益。
更加穩(wěn)定的調(diào)速率:采用低渦流進氣道缸蓋,選裝優(yōu)化配置的高壓噴射系統(tǒng),使柴油機具備恒轉速、恒功率輸出特性。
更加優(yōu)異的經(jīng)濟性能:排放符合國家標準,并獲得歐盟E-mark標準排放認證,為行業(yè)提供優(yōu)秀的集成動力平臺。優(yōu)秀的燃油經(jīng)濟性指標,更加經(jīng)濟適用。1500rpm和1800rpm兩種額定轉速,為客戶拓展更廣闊的市場空間。
機組型號:QKGF-DFKJ-30 | |
---|---|
主用功率:30KW | 備用功率:33KW |
電流:54A | 柴油機型號:YT3B2-15 |
缸數(shù):2個 | 缸徑x行程:108*120mm |
燃油消耗功率:215g/kw.h | 機組尺寸:1650/1100/550mm L/W/H |
機組重量:630kg | |
機組型號:QKGF-DFKJ-50 | |
主用功率:60KW | 備用功率:65KW |
電流:108A | 柴油機型號:YT4B2Z-15 |
缸數(shù):2個 | 缸徑x行程:108*120mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 機組尺寸:1900/1150/650mm L/W/H |
機組重量:830kg | |
機組型號:QKGF-DFKJ-60 | |
主用功率:62KW | 備用功率:68KW |
電流:111A | 柴油機型號:LR4B3Z-15 |
缸數(shù):4個 | 缸徑x行程:108*125mm |
燃油消耗功率:205g/kw.h | 機組尺寸:1900/1150/650mm L/W/H |
機組重量:860kg | |
機組型號:QKGF-DFKJ-75 | |
主用功率:86KW | 備用功率:95KW |
電流:154A | 柴油機型號:LR4M3L-15 |
缸數(shù):2個 | 缸徑x行程:110*125mm |
燃油消耗功率:215g/kw.h | 機組尺寸:2300/1200/800mm L/W/H |
機組重量:1250kg | |
機組型號:QKGF-DFKJ-80 | |
主用功率:90KW | 備用功率:103KW |
電流:162A | 柴油機型號:LR6A3Z-15 |
缸數(shù):2個 | 缸徑x行程:105*125mm |
燃油消耗功率:215g/kw.h | 機組尺寸:2300/1220/800mm L/W/H |
機組重量:1350kg | |
機組型號:QKGF-DFKJ-100 | |
主用功率:110KW | 備用功率:125KW |
電流:198A | 柴油機型號:LR6A3L-15 |
缸數(shù):2個 | 缸徑x行程:105*125mm |
燃油消耗功率:215g/kw.h | 機組尺寸:2350/1220/800mm L/W/H |
機組重量:1450kg | |
機組型號:QKGF-DFKJ-120 | |
主用功率:138KW | 備用功率:159KW |
電流:248A | 柴油機型號:LR6B3L-15 |
缸數(shù):2個 | 缸徑x行程:108*125mm |
燃油消耗功率:202g/kw.h | 機組尺寸:2350/1220/800mm L/W/H |
機組重量:1550kg | |
機組型號:QKGF-DFKJ-150 | |
主用功率:145KW | 備用功率:165KW |
電流:261A | 柴油機型號:LR6M3L-15 |
缸數(shù):2個 | 缸徑x行程:110*125mm |
燃油消耗功率:220g/kw.h | 機組尺寸:2500/1300/850mm L/W/H |
機組重量:1700kg | |
機組型號:QKGF-DFKJ-180 | |
主用功率:186KW | 備用功率:213KW |
電流:334A | 柴油機型號:YM6H4L-15 |
缸數(shù):2個 | 缸徑x行程:120*130mm |
燃油消耗功率:196g/kw.h | 機組尺寸:2900/1650/1020mm L/W/H |
機組重量:2200kg | |
機組型號:QKGF-DFKJ-200 | |
主用功率:206KW | 備用功率:227KW |
電流:370A | 柴油機型號:YM6H4L-15 |
缸數(shù):4個 | 缸徑x行程:120*130mm |
燃油消耗功率:196g/kw.h | 機組尺寸:2900/1650/1020mm L/W/H |
機組重量:2290kg | |
機組型號:QKGF-DFKJ-250 | |
主用功率:252KW | 備用功率:308KW |
電流:453A | 柴油機型號:YM6S4L-15 |
缸數(shù):2個 | 缸徑x行程:126*130mm |
燃油消耗功率:225g/kw.h | 機組尺寸:3000/1650/1140mm L/W/H |
機組重量:2750kg | |
機組型號:QKGF-DFKJ-280 | |
主用功率:290KW | 備用功率:320KW |
電流:522A | 柴油機型號:YM6S9L-15 |
缸數(shù):2個 | 缸徑x行程:126*155mm |
燃油消耗功率:225g/kw.h | 機組尺寸:3000/1650/1140mm L/W/H |
機組重量:2900kg | |
機組型號:QKGF-DFKJ-300 | |
主用功率:310KW | 備用功率:352KW |
電流:558A | 柴油機型號:YM6S9L-15 |
缸數(shù):2個 | 缸徑x行程:126*155mm |
燃油消耗功率:225g/kw.h | 機組尺寸:3000/1650/1140mm L/W/H |
機組重量:2980kg | |
機組型號:QKGF-DFKJ-350 | |
主用功率:350KW | 備用功率:405KW |
電流:630A | 柴油機型號:YM6S9L-15 |
缸數(shù):4個 | 缸徑x行程:126*155mm |
燃油消耗功率:225g/kw.h | 機組尺寸:3000/1650/1140mm L/W/H |
機組重量:3100kg |
機組型號:QKGF-DFJY-30 | |
---|---|
主用功率:30KW | 備用功率:33KW |
電流:54A | 柴油機型號:YT3B2-15 |
缸數(shù):2個 | 缸徑x行程:108*120mm |
燃油消耗功率:215g/kw.h | 機組尺寸:2100/1250/950mm L/W/H |
機組重量:950kg | |
機組型號:QKGF-DFJY-50 | |
主用功率:60KW | 備用功率:65KW |
電流:108A | 柴油機型號:YT4B2Z-15 |
缸數(shù):2個 | 缸徑x行程:108*120mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 機組尺寸:2500/1350/1000mm L/W/H |
機組重量:1150kg | |
機組型號:QKGF-DFJY-60 | |
主用功率:62KW | 備用功率:68KW |
電流:111A | 柴油機型號:LR4B3Z-15 |
缸數(shù):4個 | 缸徑x行程:108*125mm |
燃油消耗功率:205g/kw.h | 機組尺寸:2500/1350/1000mm L/W/H |
機組重量:1180kg | |
機組型號:QKGF-DFJY-75 | |
主用功率:86KW | 備用功率:95KW |
電流:154A | 柴油機型號:LR4M3L-15 |
缸數(shù):2個 | 缸徑x行程:110*125mm |
燃油消耗功率:215g/kw.h | 機組尺寸:2800/1550/1100mm L/W/H |
機組重量:1650kg | |
機組型號:QKGF-DFJY-80 | |
主用功率:90KW | 備用功率:103KW |
電流:162A | 柴油機型號:LR6A3Z-15 |
缸數(shù):2個 | 缸徑x行程:105*125mm |
燃油消耗功率:215g/kw.h | 機組尺寸:2800/1550/1100mm L/W/H |
機組重量:1750kg | |
機組型號:QKGF-DFJY-100 | |
主用功率:110KW | 備用功率:125KW |
電流:198A | 柴油機型號:LR6A3L-15 |
缸數(shù):2個 | 缸徑x行程:105*125mm |
燃油消耗功率:215g/kw.h | 機組尺寸:2900/1550/1200mm L/W/H |
機組重量:1900kg | |
機組型號:QKGF-DFJY-120 | |
主用功率:138KW | 備用功率:154KW |
電流:248A | 柴油機型號:LR6B3L-15 |
缸數(shù):2個 | 缸徑x行程:108*125mm |
燃油消耗功率:202g/kw.h | 機組尺寸:2900/1550/1200mm L/W/H |
機組重量:1980kg | |
機組型號:QKGF-DFJY-150 | |
主用功率:145KW | 備用功率:165KW |
電流:261A | 柴油機型號:LR6M3L-15 |
缸數(shù):2個 | 缸徑x行程:110*125mm |
燃油消耗功率:220g/kw.h | 機組尺寸:3250/1650/1300mm L/W/H |
機組重量:2250kg | |
機組型號:QKGF-DFJY-180 | |
主用功率:186KW | 備用功率:213KW |
電流:334A | 柴油機型號:YM6H4L-15 |
缸數(shù):2個 | 缸徑x行程:120*130mm |
燃油消耗功率:196g/kw.h | 機組尺寸:3500/1950/1300mm L/W/H |
機組重量:2880kg | |
機組型號:QKGF-DFJY-200 | |
主用功率:206KW | 備用功率:227KW |
電流:370A | 柴油機型號:YM6H4L-15 |
缸數(shù):4個 | 缸徑x行程:120*130mm |
燃油消耗功率:196g/kw.h | 機組尺寸:3500/1950/1300mm L/W/H |
機組重量:3000kg | |
機組型號:QKGF-DFJY-250 | |
主用功率:252KW | 備用功率:308KW |
電流:453A | 柴油機型號:YM6S4L-15 |
缸數(shù):2個 | 缸徑x行程:126*130mm |
燃油消耗功率:225g/kw.h | 機組尺寸:3600/1950/1300mm L/W/H |
機組重量:3450kg | |
機組型號:QKGF-DFJY-280 | |
主用功率:290KW | 備用功率:320KW |
電流:522A | 柴油機型號:YM6S9L-15 |
缸數(shù):2個 | 缸徑x行程:126*155mm |
燃油消耗功率:225g/kw.h | 機組尺寸:3600/2030/1300mm L/W/H |
機組重量:3650kg | |
機組型號:QKGF-DFJY-300 | |
主用功率:310KW | 備用功率:352KW |
電流:558A | 柴油機型號:YM6S9L-15 |
缸數(shù):2個 | 缸徑x行程:126*155mm |
燃油消耗功率:225g/kw.h | 機組尺寸:3600/2030/1300mm L/W/H |
機組重量:3730kg | |
機組型號:QKGF-DFJY-350 | |
主用功率:350KW | 備用功率:405KW |
電流:630A | 柴油機型號:YM6S9L-15 |
缸數(shù):4個 | 缸徑x行程:126*155mm |
燃油消耗功率:225g/kw.h | 機組尺寸:3700/2030/1300mm L/W/H |
機組重量:3850kg |