1.經(jīng)濟(jì)性高,工作區(qū)域內(nèi)燃油消耗率低,最低燃油消耗率195g/kw.h。
2.可靠性高,集多國重型柴油機(jī)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),發(fā)動(dòng)機(jī)平均故障間隔期達(dá)4000小時(shí)以上,平均大修期大于12000小時(shí)。排放性好,滿足非道路排放Ⅱ階段要求。
上柴股份服務(wù)優(yōu)勢: 建立24小時(shí)綜合服務(wù)熱線,隨時(shí)準(zhǔn)備為顧客提供服務(wù)。接到顧客報(bào)修,1小時(shí)內(nèi)完成派工工作,并隨時(shí)將派工情況反饋給顧客。第一時(shí)間到位服務(wù),市內(nèi)4小時(shí),100公里內(nèi)6小時(shí),100公里外12小時(shí)保證到位。到達(dá)現(xiàn)場,第一時(shí)間修復(fù),一般故障24小時(shí)內(nèi)修復(fù),其它故障72小時(shí)內(nèi)修復(fù)。
機(jī)組型號(hào):QKGF-KPKJ-150 | |
---|---|
主用功率:KW | 備用功率:171KW |
電流:0A | 柴油機(jī)型號(hào):KP8D220D2 |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:135*150mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2400/1380/940mm L/W/H |
機(jī)組重量:1250kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-KPKJ-200 | |
主用功率:KW | 備用功率:227KW |
電流:0A | 柴油機(jī)型號(hào):KP9D310D2 |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:135*150 mm |
燃油消耗功率:206 g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2550/1500/1000mm L/W/H |
機(jī)組重量:1620 kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-KPKJ-250 | |
主用功率:KW | 備用功率:316KW |
電流:0A | 柴油機(jī)型號(hào):KP310 |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:135*155mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2700/1550/1100mm L/W/H |
機(jī)組重量:2750kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-KPKJ-300 | |
主用功率:KW | 備用功率:365KW |
電流:0A | 柴油機(jī)型號(hào):KP350 |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:135*160mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3100/1700/1250mm L/W/H |
機(jī)組重量:2970kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-KPKJ-400 | |
主用功率:KW | 備用功率:475KW |
電流:0A | 柴油機(jī)型號(hào):KPV475 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:135*150mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3548/1992/1400mm L/W/H |
機(jī)組重量:3500kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-KPKJ-450 | |
主用功率:KW | 備用功率:510KW |
電流:0A | 柴油機(jī)型號(hào):KPV510 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:135*150mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3548/1992/1400mm L/W/H |
機(jī)組重量:3800kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-KPKJ-500 | |
主用功率:KW | 備用功率:610KW |
電流:0A | 柴油機(jī)型號(hào):KPV610 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:135*155mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3700/2100/1450mm L/W/H |
機(jī)組重量:4750kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-KPKJ-550 | |
主用功率:KW | 備用功率:630KW |
電流:0A | 柴油機(jī)型號(hào):KPV630 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:135*158mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3700/2100/1450mm L/W/H |
機(jī)組重量:4850kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-KPKJ-600 | |
主用功率:600KW | 備用功率:660KW |
電流:1080A | 柴油機(jī)型號(hào):KPV660 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:135*158mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3850/2200/1500mm L/W/H |
機(jī)組重量:5200kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-KPKJ-650 | |
主用功率:KW | 備用功率:720KW |
電流:0A | 柴油機(jī)型號(hào):KPV720 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:138*158mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3850/2200/1500mm L/W/H |
機(jī)組重量:5350kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-KPKJ-700 | |
主用功率:KW | 備用功率:780KW |
電流:0A | 柴油機(jī)型號(hào):KPV780 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:138*158mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:4200/2250/1650mm L/W/H |
機(jī)組重量:5750kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-KPKJ-800 | |
主用功率:KW | 備用功率:936KW |
電流:0A | 柴油機(jī)型號(hào):KPV936 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:138*165mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:4300/2450/1800mm L/W/H |
機(jī)組重量:6800kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-KPKJ-850 | |
主用功率:KW | 備用功率:1030KW |
電流:0A | 柴油機(jī)型號(hào):KPV1100 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:138*168mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:4500/2450/1800mm L/W/H |
機(jī)組重量:7100kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-KPKJ-900 | |
主用功率:KW | 備用功率:1160KW |
電流:0A | 柴油機(jī)型號(hào):KPV1200 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:138*168mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:4600/2650/1900mm L/W/H |
機(jī)組重量:7600kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-KPKJ-1000 | |
主用功率:KW | 備用功率:1210KW |
電流:0A | 柴油機(jī)型號(hào):KPV1300 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:138*168mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:4800/2850/2100mm L/W/H |
機(jī)組重量:8900kg |
機(jī)組型號(hào):QKGF-KPJY-150 | |
---|---|
主用功率:150KW | 備用功率:171KW |
電流:270A | 柴油機(jī)型號(hào):KP8D220D2 |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:135*150mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3250/1650/1200mm L/W/H |
機(jī)組重量:1950kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-KPJY-200 | |
主用功率:KW | 備用功率:227KW |
電流:0A | 柴油機(jī)型號(hào):KP9D310D2 |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:135*150mm |
燃油消耗功率:206g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3500/1750/1300mm L/W/H |
機(jī)組重量:2450kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-KPJY-250 | |
主用功率:KW | 備用功率:316 KW |
電流:0A | 柴油機(jī)型號(hào):KP310 |
缸數(shù):6 個(gè) | 缸徑x行程:135*155 mm |
燃油消耗功率:198 g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3600/1950/1300mm L/W/H |
機(jī)組重量:3650kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-KPJY-300 | |
主用功率:KW | 備用功率:365KW |
電流:0A | 柴油機(jī)型號(hào):KP350 |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:135*160mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3900/1950/1350mm L/W/H |
機(jī)組重量:3980kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-KPJY-400 | |
主用功率:KW | 備用功率:475KW |
電流:0A | 柴油機(jī)型號(hào):KPV475 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:135*150mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:4500/2300/1600mm L/W/H |
機(jī)組重量:4600kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-KPJY-450 | |
主用功率:KW | 備用功率:510KW |
電流:0A | 柴油機(jī)型號(hào):KPV510 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:135*150mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:4500/2300/1600mm L/W/H |
機(jī)組重量:4900kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-KPJY-500 | |
主用功率:KW | 備用功率:610KW |
電流:0A | 柴油機(jī)型號(hào):KPV610 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:135*155mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:4750/2450/1650mm L/W/H |
機(jī)組重量:5100kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-KPJY-550 | |
主用功率:KW | 備用功率:630KW |
電流:0A | 柴油機(jī)型號(hào):KPV630 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:135*158mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:4750/2450/1650mm L/W/H |
機(jī)組重量:5200kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-KPJY-600 | |
主用功率:KW | 備用功率:660KW |
電流:0A | 柴油機(jī)型號(hào):KPV660 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:135*158mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:4980/2600/1750mm L/W/H |
機(jī)組重量:6600kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-KPJY-650 | |
主用功率:KW | 備用功率:720KW |
電流:0A | 柴油機(jī)型號(hào):KPV720 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:138*158mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:4980/2600/1750mm L/W/H |
機(jī)組重量:6750kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-KPJY-700 | |
主用功率:KW | 備用功率:780KW |
電流:0A | 柴油機(jī)型號(hào):KPV780 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:138*158mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:5350/2650/1950mm L/W/H |
機(jī)組重量:7300kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-KPJY-800 | |
主用功率:KW | 備用功率:936KW |
電流:0A | 柴油機(jī)型號(hào):KPV936 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:138*165mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:5500/2650/2100mm L/W/H |
機(jī)組重量:8450kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-KPJY-850 | |
主用功率:KW | 備用功率:1030KW |
電流:0A | 柴油機(jī)型號(hào):KPV1100 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:138*168mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:5700/2800/2100mm L/W/H |
機(jī)組重量:8900kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-KPJY-900 | |
主用功率:KW | 備用功率:1160KW |
電流:0A | 柴油機(jī)型號(hào):KPV1200 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:138*168mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:5900/2950/2300mm L/W/H |
機(jī)組重量:9600kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-KPJY-1000 | |
主用功率:KW | 備用功率:1210KW |
電流:0A | 柴油機(jī)型號(hào):KPV1300 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:138*168mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:6200/3100/2500mm L/W/H |
機(jī)組重量:11200kg |